Los mejores canales de YouTube de arte para 8–10 años
36 canales de esta categoría puntúan lo bastante bien para 8–10 años como para aparecer aquí, ordenados por su puntuación Age Fit para esa franja de edad y no por popularidad. Cada puntuación es la media de todos los vídeos que WayTube ha valorado de ese canal. Actualizado el 2 de noviembre de 2026.
| # | Canal | Puntuación para 8–10 años | Adecuación a la edad | Vídeos valorados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doodles and Digits | Educational Math Videos | 82,3 | Excelente adecuación a la edad | 49 |
| 2 | Blackwing Foundation | 81,6 | Excelente adecuación a la edad | 32 |
| 3 | KiwiCo | 80,6 | Buena adecuación a la edad | 37 |
| 4 | Nanogirl - STEM activities for kids | 79,8 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 5 | CBC Kids News | 79,1 | Buena adecuación a la edad | 126 |
| 6 | BBC Newsround | 78,7 | Buena adecuación a la edad | 39 |
| 7 | Cartooning Club How to Draw | 78,4 | Buena adecuación a la edad | 25 |
| 8 | Design Squad | 78,4 | Buena adecuación a la edad | 46 |
| 9 | SciShow Kids | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 482 |
| 10 | Ms. Mayer's Art Room | 76,7 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 11 | But Why Kids | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 12 | Homeschool Pop | 75,5 | Buena adecuación a la edad | 154 |
| 13 | Learn Bright | 74,6 | Buena adecuación a la edad | 147 |
| 14 | Miacademy & MiaPrep Learning Channel | 74,6 | Buena adecuación a la edad | 114 |
| 15 | Nat Geo Kids | 74,4 | Buena adecuación a la edad | 559 |
| 16 | Red Ted Art (Maggy Woodley) | 74,3 | Buena adecuación a la edad | 116 |
| 17 | Peekaboo Kidz | 74,1 | Buena adecuación a la edad | 402 |
| 18 | Happy Drawings | 74 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 19 | BBC Earth Kids | 73,9 | Buena adecuación a la edad | 283 |
| 20 | TAEI Academy Kids | 73,5 | Buena adecuación a la edad | 31 |
| 21 | Art Land | 73,5 | Buena adecuación a la edad | 57 |
| 22 | Cartooning Club Junior | 73,4 | Buena adecuación a la edad | 79 |
| 23 | Art for Kids Hub | 73,1 | Buena adecuación a la edad | 1.915 |
| 24 | pattyfernandezartist | 73,1 | Buena adecuación a la edad | 42 |
| 25 | Art with Ashley | 72,7 | Buena adecuación a la edad | 99 |
| 26 | CBBC | 72,7 | Buena adecuación a la edad | 302 |
| 27 | Free School | 71,8 | Buena adecuación a la edad | 195 |
| 28 | Artist Station | 71,6 | Buena adecuación a la edad | 29 |
| 29 | Easy Kids Craft | 70,9 | Buena adecuación a la edad | 137 |
| 30 | Miraculous Ladybug | 70,6 | Buena adecuación a la edad | 29 |
| 31 | Boston Children's Museum | 70,5 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 32 | Hey! Guess What | 70,4 | Buena adecuación a la edad | 64 |
| 33 | Socratica Kids | 70,4 | Buena adecuación a la edad | 163 |
| 34 | Disney Channel | 70,4 | Buena adecuación a la edad | 216 |
| 35 | LEGO | 70,2 | Buena adecuación a la edad | 1.110 |
| 36 | Netflix Family | 70,2 | Buena adecuación a la edad | 50 |
Son medias de los canales para esta franja de edad. En WayTube, cada vídeo se comprueba con su propia puntuación a la edad exacta de tu hijo, así que un canal con una media por encima de 80 puede tener vídeos que no lleguen a ese umbral, y uno por debajo puede tener vídeos que sí. La página de cada canal muestra cuántos de sus vídeos valorados llegan a 80 en cada edad.
Otras edades: arte
Aplícalo automáticamente
Indica la edad de tu hijo una sola vez y WayTube comprueba cada vídeo según ella, no solo los canales de esta lista.