I migliori canali YouTube di intrattenimento per 8–10 anni
42 canali di questa categoria hanno un punteggio abbastanza alto per 8–10 anni da comparire qui, ordinati per punteggio Age Fit per quella fascia d'età e non per popolarità. Ogni punteggio è la media di tutti i video di quel canale valutati da WayTube. Aggiornato il 2 novembre 2026.
| # | Canale | Punteggio per 8–10 anni | Adeguatezza | Video valutati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mathantics | 84,9 | Adeguatezza eccellente | 53 |
| 2 | Crash Course Kids | 83,2 | Adeguatezza eccellente | 111 |
| 3 | Doodles and Digits | Educational Math Videos | 82,3 | Adeguatezza eccellente | 49 |
| 4 | KiwiCo | 80,6 | Buona adeguatezza | 37 |
| 5 | Nanogirl - STEM activities for kids | 79,8 | Buona adeguatezza | 32 |
| 6 | Arkansas TV | 79,4 | Buona adeguatezza | 31 |
| 7 | CBC Kids News | 79,1 | Buona adeguatezza | 126 |
| 8 | BBC Newsround | 78,7 | Buona adeguatezza | 39 |
| 9 | Cartooning Club How to Draw | 78,4 | Buona adeguatezza | 25 |
| 10 | Design Squad | 78,4 | Buona adeguatezza | 46 |
| 11 | SciShow Kids | 77,4 | Buona adeguatezza | 482 |
| 12 | Homeschool Pop | 75,5 | Buona adeguatezza | 154 |
| 13 | Learn Bright | 74,6 | Buona adeguatezza | 147 |
| 14 | Nat Geo Kids | 74,4 | Buona adeguatezza | 559 |
| 15 | Red Ted Art (Maggy Woodley) | 74,3 | Buona adeguatezza | 116 |
| 16 | Happy Learning English | 74,1 | Buona adeguatezza | 73 |
| 17 | Peekaboo Kidz | 74,1 | Buona adeguatezza | 402 |
| 18 | BBC Earth Kids | 73,9 | Buona adeguatezza | 283 |
| 19 | Creative Zephyr | 73,8 | Buona adeguatezza | 30 |
| 20 | TAEI Academy Kids | 73,5 | Buona adeguatezza | 31 |
| 21 | Art Land | 73,5 | Buona adeguatezza | 57 |
| 22 | Cartooning Club Junior | 73,4 | Buona adeguatezza | 79 |
| 23 | Art for Kids Hub | 73,1 | Buona adeguatezza | 1.915 |
| 24 | pattyfernandezartist | 73,1 | Buona adeguatezza | 42 |
| 25 | Art with Ashley | 72,7 | Buona adeguatezza | 99 |
| 26 | CBBC | 72,7 | Buona adeguatezza | 302 |
| 27 | KLT | 72,2 | Buona adeguatezza | 139 |
| 28 | Free School | 71,8 | Buona adeguatezza | 195 |
| 29 | Colossal Cranium | 71,6 | Buona adeguatezza | 37 |
| 30 | Artist Station | 71,6 | Buona adeguatezza | 29 |
| 31 | Fresberg Cartoon – Learning & History for Students | 71,5 | Buona adeguatezza | 33 |
| 32 | The Body Coach TV by Joe Wicks | 71,4 | Buona adeguatezza | 79 |
| 33 | Easy Kids Craft | 70,9 | Buona adeguatezza | 137 |
| 34 | PIP Academy | 70,9 | Buona adeguatezza | 26 |
| 35 | Miraculous Ladybug | 70,6 | Buona adeguatezza | 29 |
| 36 | Boston Children's Museum | 70,5 | Buona adeguatezza | 26 |
| 37 | Hey! Guess What | 70,4 | Buona adeguatezza | 64 |
| 38 | Socratica Kids | 70,4 | Buona adeguatezza | 163 |
| 39 | Disney Channel | 70,4 | Buona adeguatezza | 216 |
| 40 | Little Sports | 70,3 | Buona adeguatezza | 46 |
| 41 | LEGO | 70,2 | Buona adeguatezza | 1.110 |
| 42 | Netflix Family | 70,2 | Buona adeguatezza | 50 |
Sono medie dei canali per questa fascia d'età. In WayTube ogni video viene controllato con il proprio punteggio all'età esatta di tuo figlio, quindi un canale con una media sopra 80 può avere video che non raggiungono la soglia, e uno sotto può averne che la raggiungono. La pagina di ogni canale mostra quanti dei suoi video valutati raggiungono 80 a ogni età.
Altre fasce d'età: intrattenimento
Applicalo automaticamente
Imposta l'età di tuo figlio una sola volta e WayTube controlla ogni video in base a essa, non solo i canali di questo elenco.