I migliori canali YouTube di sport per 2–4 anni
178 canali di questa categoria hanno un punteggio abbastanza alto per 2–4 anni da comparire qui, ordinati per punteggio Age Fit per quella fascia d'età e non per popolarità. Ogni punteggio è la media di tutti i video di quel canale valutati da WayTube. Aggiornato il 2 novembre 2026.
| # | Canale | Punteggio per 2–4 anni | Adeguatezza | Video valutati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CoComelon - Nina's Familia | 90,9 | Adeguatezza eccellente | 34 |
| 2 | Shall We Read A Book? | 90,3 | Adeguatezza eccellente | 82 |
| 3 | LalaBaby - Learn and Have Fun | 89,7 | Adeguatezza eccellente | 60 |
| 4 | Miss Nina - Music & Movement for Preschool | 89,3 | Adeguatezza eccellente | 320 |
| 5 | Jimmy Greenfield | 89,2 | Adeguatezza eccellente | 149 |
| 6 | CoComelon Playdates with Sanrio Friends | 89,2 | Adeguatezza eccellente | 86 |
| 7 | Sesame Street | 89,1 | Adeguatezza eccellente | 757 |
| 8 | JoJo & Gran Gran Official | 89,1 | Adeguatezza eccellente | 65 |
| 9 | CoComelon - Cody Time | 89,1 | Adeguatezza eccellente | 65 |
| 10 | Sesame Street Classics | 89 | Adeguatezza eccellente | 54 |
| 11 | BeddyByes Official | 89 | Adeguatezza eccellente | 31 |
| 12 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 89 | Adeguatezza eccellente | 219 |
| 13 | Jay Laga’aia - Topic | 88,8 | Adeguatezza eccellente | 28 |
| 14 | Bounce Patrol - Kids Songs | 88,8 | Adeguatezza eccellente | 174 |
| 15 | Shimajiro - Songs for Toddlers | 88,7 | Adeguatezza eccellente | 82 |
| 16 | CoComelon - Topic | 88,6 | Adeguatezza eccellente | 174 |
| 17 | Kids Channel | 88,5 | Adeguatezza eccellente | 26 |
| 18 | CoComelon JJ's Animal Time - Nursery Rhymes | 88,5 | Adeguatezza eccellente | 92 |
| 19 | Super Simple Songs - Kids Songs | 88,4 | Adeguatezza eccellente | 424 |
| 20 | BabyRiki Romana - Desene animate pentru copii | 88,2 | Adeguatezza eccellente | 277 |
| 21 | Little Baby Bum Nursery Rhyme Friends - Topic | 88,1 | Adeguatezza eccellente | 325 |
| 22 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 88,1 | Adeguatezza eccellente | 627 |
| 23 | Super Simple Songs - Topic | 88 | Adeguatezza eccellente | 334 |
| 24 | PufPuf - Cantece pentru copii | 87,9 | Adeguatezza eccellente | 165 |
| 25 | Gecko and Blippi - Songs for Kids | 87,6 | Adeguatezza eccellente | 394 |
| 26 | Learn & Play Together! | 87,6 | Adeguatezza eccellente | 56 |
| 27 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 87,5 | Adeguatezza eccellente | 184 |
| 28 | Little Angel Italiano - Canzoni per Bambini | 87,2 | Adeguatezza eccellente | 37 |
| 29 | The Kiboomers - Kids Music Channel | 87,2 | Adeguatezza eccellente | 314 |
| 30 | Hey Duggee Official | 87,1 | Adeguatezza eccellente | 889 |
| 31 | Pocoyo 🇷🇴 România - Canal oficial | 87 | Adeguatezza eccellente | 73 |
| 32 | Blippi - Topic | 87 | Adeguatezza eccellente | 28 |
| 33 | Little LaLa's Nursery Rhymes | 87 | Adeguatezza eccellente | 187 |
| 34 | Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs | 87 | Adeguatezza eccellente | 765 |
| 35 | Tobee & Friends | 86,8 | Adeguatezza eccellente | 115 |
| 36 | BabyTV - Nursery Rhymes & Cartoons | 86,8 | Adeguatezza eccellente | 113 |
| 37 | Toddler Learning Songs & Cartoons | 86,8 | Adeguatezza eccellente | 68 |
| 38 | Blippi - Educational Videos for Kids | 86,7 | Adeguatezza eccellente | 185 |
| 39 | CBeebies | 86,7 | Adeguatezza eccellente | 678 |
| 40 | Shimajiro Channel | 86,6 | Adeguatezza eccellente | 534 |
| 41 | Super Crazy Kids | 86,6 | Adeguatezza eccellente | 102 |
| 42 | Toddler Fun Learning | 86,6 | Adeguatezza eccellente | 77 |
| 43 | LingokidsVEVO | 86,5 | Adeguatezza eccellente | 37 |
| 44 | Blippi Songs | 86,5 | Adeguatezza eccellente | 139 |
| 45 | Learn Too | Creative Learning and Fun for Kids | 86,4 | Adeguatezza eccellente | 32 |
| 46 | Super Simple Play with Caitie! | 86,4 | Adeguatezza eccellente | 344 |
| 47 | Gracie's Corner | 86,4 | Adeguatezza eccellente | 89 |
| 48 | Purcelușa Peppa - Canalul Oficial în Limba Română | 86,4 | Adeguatezza eccellente | 134 |
| 49 | Preschool Playhouse | 86,4 | Adeguatezza eccellente | 37 |
| 50 | TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii | 86,3 | Adeguatezza eccellente | 391 |
| 51 | Family Jr. | 86,3 | Adeguatezza eccellente | 50 |
| 52 | Patty Shukla Kids TV - Children's songs | 86,1 | Adeguatezza eccellente | 58 |
| 53 | El Reino Infantil | 85,6 | Adeguatezza eccellente | 79 |
| 54 | Sarah and Duck Official | 85,6 | Adeguatezza eccellente | 52 |
| 55 | The Kiboomers - Topic | 85,6 | Adeguatezza eccellente | 61 |
| 56 | Woolly and Tig Official Channel | 85,5 | Adeguatezza eccellente | 370 |
| 57 | Cartoon Clubhouse - Kids Songs | 85,5 | Adeguatezza eccellente | 202 |
| 58 | Disney Junior Italia | 85,4 | Adeguatezza eccellente | 31 |
| 59 | Kids Tv Italiano - canzoni per bambini | 85,2 | Adeguatezza eccellente | 32 |
| 60 | Peppa Pig - Official Channel | 85,2 | Adeguatezza eccellente | 552 |
| 61 | Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs | 85,1 | Adeguatezza eccellente | 352 |
| 62 | Akili and Me | 85 | Adeguatezza eccellente | 47 |
| 63 | Pocoyó 🇪🇸 Español - Canal Oficial | 84,9 | Adeguatezza eccellente | 40 |
| 64 | D Billions | 84,9 | Adeguatezza eccellente | 518 |
| 65 | Disney Jr. | 84,8 | Adeguatezza eccellente | 1.009 |
| 66 | We are book buddies | 84,8 | Adeguatezza eccellente | 58 |
| 67 | La Granja de Zenón | 84,7 | Adeguatezza eccellente | 56 |
| 68 | Nursery Rhymes for Babies | 84,7 | Adeguatezza eccellente | 79 |
| 69 | Bluey - Official Channel | 84,6 | Adeguatezza eccellente | 781 |
| 70 | Jack Hartmann Kids Music Channel | 84,6 | Adeguatezza eccellente | 362 |
| 71 | HasTV Play | 84,6 | Adeguatezza eccellente | 27 |
| 72 | Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs | 84,6 | Adeguatezza eccellente | 316 |
| 73 | Lingokids Official Channel | 84,5 | Adeguatezza eccellente | 208 |
| 74 | Numberblocks | 84,3 | Adeguatezza eccellente | 707 |
| 75 | Emmie's Wonder Wardrobe | 84,3 | Adeguatezza eccellente | 242 |
| 76 | Katie Kai | 84,2 | Adeguatezza eccellente | 128 |
| 77 | Peppa's Best Bites | 84 | Adeguatezza eccellente | 294 |
| 78 | Blippi and Meekah Best Friend Adventures | 83,8 | Adeguatezza eccellente | 38 |
| 79 | Nick Jr. | 83,6 | Adeguatezza eccellente | 547 |
| 80 | Blippi Playtime | 83,6 | Adeguatezza eccellente | 147 |
| 81 | Bluey's Bestest Friends - Official Channel | 83,5 | Adeguatezza eccellente | 74 |
| 82 | Disney Kids | 83,2 | Adeguatezza eccellente | 102 |
| 83 | Lauren Martin Books | 83,2 | Adeguatezza eccellente | 41 |
| 84 | Pocoyo 🇮🇹 Italiano - Canale Ufficiale | 83,2 | Adeguatezza eccellente | 42 |
| 85 | Netflix Jr. | 83,1 | Adeguatezza eccellente | 590 |
| 86 | Everything's Rosie | 82,9 | Adeguatezza eccellente | 514 |
| 87 | Peppa Pig's Pretend Play | 82,9 | Adeguatezza eccellente | 92 |
| 88 | HeyKids - Desene animate si povesti pentru copii | 82,8 | Adeguatezza eccellente | 68 |
| 89 | After School Club | 82,8 | Adeguatezza eccellente | 116 |
| 90 | PAW Patrol Romania | 82,5 | Adeguatezza eccellente | 150 |
| 91 | Explore With Me! - Adventures for Kids | 82,5 | Adeguatezza eccellente | 79 |
| 92 | JucariiDisney | 82,5 | Adeguatezza eccellente | 71 |
| 93 | Blue - Oficjalny Polski Kanał | 82,4 | Adeguatezza eccellente | 152 |
| 94 | Cartoonito | 82,3 | Adeguatezza eccellente | 430 |
| 95 | PAW Patrol Official & Friends | 82,3 | Adeguatezza eccellente | 269 |
| 96 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 82,3 | Adeguatezza eccellente | 1.272 |
| 97 | ToysPlay | 82,2 | Adeguatezza eccellente | 68 |
| 98 | Alena y Pasha España | 82,2 | Adeguatezza eccellente | 41 |
| 99 | Loop de Boop | 82,2 | Adeguatezza eccellente | 213 |
| 100 | Kids Tv Romanian - Cântece pentru copii | 82,1 | Adeguatezza eccellente | 63 |
| 101 | George Pig - Official Channel | 82 | Adeguatezza eccellente | 129 |
| 102 | GoNoodle | Get Moving | 81,9 | Adeguatezza eccellente | 161 |
| 103 | Peppa Pig's Big Adventures | 81,5 | Adeguatezza eccellente | 157 |
| 104 | Shaun the Sheep Official | 81,3 | Adeguatezza eccellente | 50 |
| 105 | AlaBala - Desene animate dublate în română | 81,3 | Adeguatezza eccellente | 161 |
| 106 | Pokémon Kids TV | 81,1 | Adeguatezza eccellente | 150 |
| 107 | Matthew Wood (PE & Brain Breaks) | 81,1 | Adeguatezza eccellente | 28 |
| 108 | Bingo - Official Channel | 81 | Adeguatezza eccellente | 207 |
| 109 | Diana and Roma EN | 80,7 | Buona adeguatezza | 162 |
| 110 | Grywalandia | 80,6 | Buona adeguatezza | 26 |
| 111 | STEVE AND MAGGIE | 80,4 | Buona adeguatezza | 173 |
| 112 | Miss Linky | 80,3 | Buona adeguatezza | 105 |
| 113 | Pica-Pica Oficial | 80,3 | Buona adeguatezza | 34 |
| 114 | Morphle TV | 80,3 | Buona adeguatezza | 201 |
| 115 | ✿ Kids Diana Show | 79,9 | Buona adeguatezza | 284 |
| 116 | RubyandBonnie | 79,8 | Buona adeguatezza | 192 |
| 117 | Alphablocks | 79,7 | Buona adeguatezza | 358 |
| 118 | Paisley's Corner - Educational Videos for Kids | 79,7 | Buona adeguatezza | 219 |
| 119 | Rubble & Crew | 79,7 | Buona adeguatezza | 55 |
| 120 | Cosmic Kids Yoga | 79,6 | Buona adeguatezza | 753 |
| 121 | Disney Channel Africa | 79,6 | Buona adeguatezza | 33 |
| 122 | Like Nastya ESP | 79,5 | Buona adeguatezza | 38 |
| 123 | ZeeKay Junior | 79,3 | Buona adeguatezza | 140 |
| 124 | Mini Moments - Animal Friends | 79,2 | Buona adeguatezza | 39 |
| 125 | Diana and Roma World | 79,1 | Buona adeguatezza | 192 |
| 126 | Coach Corey Martin | 78,5 | Buona adeguatezza | 96 |
| 127 | Like Nastya | 78,5 | Buona adeguatezza | 477 |
| 128 | PB and JAAM | 78 | Buona adeguatezza | 38 |
| 129 | Milkshake! | 78 | Buona adeguatezza | 35 |
| 130 | Vlad and Niki | 77,9 | Buona adeguatezza | 224 |
| 131 | Kidzuko | 77,8 | Buona adeguatezza | 99 |
| 132 | LazyTown | 77,7 | Buona adeguatezza | 46 |
| 133 | Dodo Kids | 77,5 | Buona adeguatezza | 335 |
| 134 | Atrin and Soren with Nikan | 77,5 | Buona adeguatezza | 105 |
| 135 | CBC Kids | 77,3 | Buona adeguatezza | 280 |
| 136 | Like Nastya GB | 77,3 | Buona adeguatezza | 360 |
| 137 | Masha and The Bear | 77,2 | Buona adeguatezza | 310 |
| 138 | PBS KIDS | 77,1 | Buona adeguatezza | 374 |
| 139 | Maggie and Shanti | 76,9 | Buona adeguatezza | 74 |
| 140 | WOW ENGLISH | 76,8 | Buona adeguatezza | 118 |
| 141 | Clan | 76,7 | Buona adeguatezza | 42 |
| 142 | Gaby and Alex | 76,5 | Buona adeguatezza | 97 |
| 143 | Toys and Colors | 76,5 | Buona adeguatezza | 414 |
| 144 | Happy Okapi | 76,4 | Buona adeguatezza | 26 |
| 145 | Meekah - Educational Videos for Kids | 76,4 | Buona adeguatezza | 38 |
| 146 | AndyOddSocksVEVO | 76,2 | Buona adeguatezza | 36 |
| 147 | OLIVER SHOW | 76,2 | Buona adeguatezza | 82 |
| 148 | KidTimeStoryTime | 76 | Buona adeguatezza | 284 |
| 149 | Andy and the Odd Socks | 76 | Buona adeguatezza | 107 |
| 150 | Like Nastya Show | 75,8 | Buona adeguatezza | 476 |
| 151 | Alice | 75,7 | Buona adeguatezza | 38 |
| 152 | Cartoonito Africa | 75,6 | Buona adeguatezza | 130 |
| 153 | ★ Kids Roma Show | 75,5 | Buona adeguatezza | 169 |
| 154 | Rattic | 75,5 | Buona adeguatezza | 105 |
| 155 | Blaze and the Monster Machines | 75,5 | Buona adeguatezza | 146 |
| 156 | Khan Academy Kids | 75,4 | Buona adeguatezza | 176 |
| 157 | Lingokids Activities for Kids | 75,1 | Buona adeguatezza | 114 |
| 158 | Masha y el Oso Castellano | 75,1 | Buona adeguatezza | 32 |
| 159 | Disney Romania | 74,7 | Buona adeguatezza | 486 |
| 160 | Rock 'N Learn | 74,7 | Buona adeguatezza | 189 |
| 161 | P.E. with Mr. G | 74,3 | Buona adeguatezza | 201 |
| 162 | Tom the Tow Truck - Română | 74,3 | Buona adeguatezza | 193 |
| 163 | Shaun the Sheep & Friends | 74 | Buona adeguatezza | 83 |
| 164 | Jason Vlogs | 74 | Buona adeguatezza | 53 |
| 165 | GO WITH YOYO - Fitness Fun For Kids | 73,7 | Buona adeguatezza | 26 |
| 166 | Meekah Moves | 73,7 | Buona adeguatezza | 34 |
| 167 | WildBrain Niños | 73,2 | Buona adeguatezza | 50 |
| 168 | Family Fun Pack | 73,1 | Buona adeguatezza | 45 |
| 169 | Disney TVA News | 72,9 | Buona adeguatezza | 61 |
| 170 | Like Nastya Collections | 72,8 | Buona adeguatezza | 265 |
| 171 | Super Truck - Română | 72,2 | Buona adeguatezza | 130 |
| 172 | South Florida PBS | 72,1 | Buona adeguatezza | 91 |
| 173 | Sheriff Labrador - Kids Cartoon | 72,1 | Buona adeguatezza | 132 |
| 174 | Woohoo Storytime | 72 | Buona adeguatezza | 42 |
| 175 | DeeDee Show | 71,8 | Buona adeguatezza | 144 |
| 176 | PhonicsMan | 71,4 | Buona adeguatezza | 71 |
| 177 | J House jr. | 71,3 | Buona adeguatezza | 47 |
| 178 | Official Pink Panther | 70,9 | Buona adeguatezza | 195 |
Sono medie dei canali per questa fascia d'età. In WayTube ogni video viene controllato con il proprio punteggio all'età esatta di tuo figlio, quindi un canale con una media sopra 80 può avere video che non raggiungono la soglia, e uno sotto può averne che la raggiungono. La pagina di ogni canale mostra quanti dei suoi video valutati raggiungono 80 a ogni età.
Altre fasce d'età: sport
Applicalo automaticamente
Imposta l'età di tuo figlio una sola volta e WayTube controlla ogni video in base a essa, non solo i canali di questo elenco.