I migliori canali YouTube di educazione per 8–10 anni
51 canali di questa categoria hanno un punteggio abbastanza alto per 8–10 anni da comparire qui, ordinati per punteggio Age Fit per quella fascia d'età e non per popolarità. Ogni punteggio è la media di tutti i video di quel canale valutati da WayTube. Aggiornato il 2 novembre 2026.
| # | Canale | Punteggio per 8–10 anni | Adeguatezza | Video valutati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mathantics | 84,9 | Adeguatezza eccellente | 53 |
| 2 | National Geographic Education | 83,8 | Adeguatezza eccellente | 64 |
| 3 | Crash Course Kids | 83,2 | Adeguatezza eccellente | 111 |
| 4 | Doodles and Digits | Educational Math Videos | 82,3 | Adeguatezza eccellente | 49 |
| 5 | Blackwing Foundation | 81,6 | Adeguatezza eccellente | 32 |
| 6 | KiwiCo | 80,6 | Buona adeguatezza | 37 |
| 7 | Nanogirl - STEM activities for kids | 79,8 | Buona adeguatezza | 32 |
| 8 | Arkansas TV | 79,4 | Buona adeguatezza | 31 |
| 9 | CBC Kids News | 79,1 | Buona adeguatezza | 126 |
| 10 | Mystery Science | 78,8 | Buona adeguatezza | 229 |
| 11 | BBC Newsround | 78,7 | Buona adeguatezza | 39 |
| 12 | Cartooning Club How to Draw | 78,4 | Buona adeguatezza | 25 |
| 13 | Design Squad | 78,4 | Buona adeguatezza | 46 |
| 14 | SciShow Kids | 77,4 | Buona adeguatezza | 482 |
| 15 | Hoffman Academy | 76,8 | Buona adeguatezza | 29 |
| 16 | Ms. Mayer's Art Room | 76,7 | Buona adeguatezza | 33 |
| 17 | But Why Kids | 76,5 | Buona adeguatezza | 32 |
| 18 | Homeschool Pop | 75,5 | Buona adeguatezza | 154 |
| 19 | Learn Bright | 74,6 | Buona adeguatezza | 147 |
| 20 | Miacademy & MiaPrep Learning Channel | 74,6 | Buona adeguatezza | 114 |
| 21 | Nat Geo Kids | 74,4 | Buona adeguatezza | 559 |
| 22 | Red Ted Art (Maggy Woodley) | 74,3 | Buona adeguatezza | 116 |
| 23 | Happy Learning English | 74,1 | Buona adeguatezza | 73 |
| 24 | Peekaboo Kidz | 74,1 | Buona adeguatezza | 402 |
| 25 | Happy Drawings | 74 | Buona adeguatezza | 26 |
| 26 | BBC Earth Kids | 73,9 | Buona adeguatezza | 283 |
| 27 | TAEI Academy Kids | 73,5 | Buona adeguatezza | 31 |
| 28 | Art Land | 73,5 | Buona adeguatezza | 57 |
| 29 | Cartooning Club Junior | 73,4 | Buona adeguatezza | 79 |
| 30 | Art for Kids Hub | 73,1 | Buona adeguatezza | 1.915 |
| 31 | Numberock | 73,1 | Buona adeguatezza | 50 |
| 32 | pattyfernandezartist | 73,1 | Buona adeguatezza | 42 |
| 33 | Mr. Henry's Music World | 72,9 | Buona adeguatezza | 37 |
| 34 | Art with Ashley | 72,7 | Buona adeguatezza | 99 |
| 35 | CBBC | 72,7 | Buona adeguatezza | 302 |
| 36 | KLT | 72,2 | Buona adeguatezza | 139 |
| 37 | Free School | 71,8 | Buona adeguatezza | 195 |
| 38 | Colossal Cranium | 71,6 | Buona adeguatezza | 37 |
| 39 | Artist Station | 71,6 | Buona adeguatezza | 29 |
| 40 | Fresberg Cartoon – Learning & History for Students | 71,5 | Buona adeguatezza | 33 |
| 41 | The Body Coach TV by Joe Wicks | 71,4 | Buona adeguatezza | 79 |
| 42 | learning junction | 71,2 | Buona adeguatezza | 47 |
| 43 | Easy Kids Craft | 70,9 | Buona adeguatezza | 137 |
| 44 | PIP Academy | 70,9 | Buona adeguatezza | 26 |
| 45 | Boston Children's Museum | 70,5 | Buona adeguatezza | 26 |
| 46 | Hey! Guess What | 70,4 | Buona adeguatezza | 64 |
| 47 | Socratica Kids | 70,4 | Buona adeguatezza | 163 |
| 48 | Disney Channel | 70,4 | Buona adeguatezza | 216 |
| 49 | Little School | 70,2 | Buona adeguatezza | 55 |
| 50 | LEGO | 70,2 | Buona adeguatezza | 1.110 |
| 51 | Netflix Family | 70,2 | Buona adeguatezza | 50 |
Sono medie dei canali per questa fascia d'età. In WayTube ogni video viene controllato con il proprio punteggio all'età esatta di tuo figlio, quindi un canale con una media sopra 80 può avere video che non raggiungono la soglia, e uno sotto può averne che la raggiungono. La pagina di ogni canale mostra quanti dei suoi video valutati raggiungono 80 a ogni età.
Altre fasce d'età: educazione
Applicalo automaticamente
Imposta l'età di tuo figlio una sola volta e WayTube controlla ogni video in base a essa, non solo i canali di questo elenco.