Cele mai bune canale YouTube de artă pentru 2–4 ani
256 de canale din această categorie au un scor suficient de bun pentru 2–4 ani ca să apară aici, ordonate după scorul Age Fit pentru acea grupă de vârstă, nu după popularitate. Fiecare scor este media tuturor videoclipurilor evaluate de WayTube de pe acel canal. Actualizat la 2 noiembrie 2026.
| # | Canal | Scor pentru 2–4 ani | Potrivire pentru vârstă | Videoclipuri evaluate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CoComelon - Nina's Familia | 90,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 34 |
| 2 | Shall We Read A Book? | 90,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 82 |
| 3 | pandapanda | 89,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 34 |
| 4 | Noodle & Pals | 89,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 65 |
| 5 | Miss Nina - Music & Movement for Preschool | 89,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 320 |
| 6 | MGC Playhouse | 89,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 63 |
| 7 | Bluey - Topic | 89,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 118 |
| 8 | Jimmy Greenfield | 89,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 149 |
| 9 | CoComelon Playdates with Sanrio Friends | 89,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 86 |
| 10 | Mother Goose Club | 89,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 145 |
| 11 | Sesame Street | 89,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 757 |
| 12 | BeddyByes Official | 89 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 31 |
| 13 | Little Baby Bum en Español | 88,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 33 |
| 14 | The Soft Roots | 88,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 27 |
| 15 | CoComelon - Topic | 88,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 174 |
| 16 | RiRi Kids - Toddler Learning Videos For Kids | 88,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 30 |
| 17 | HeyKids Nursery Rhymes - Topic | 88,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 27 |
| 18 | Super Simple Songs - Kids Songs | 88,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 424 |
| 19 | BabyRiki Romana - Desene animate pentru copii | 88,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 277 |
| 20 | littlestorybug | 88,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 33 |
| 21 | KidsCamp Nursery Rhymes & Learning Videos for Kids | 88,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 95 |
| 22 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 88,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 627 |
| 23 | Super Simple Songs - Topic | 88 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 334 |
| 24 | Tinyschool Español | 87,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 33 |
| 25 | LEGO Little Ones | 87,7 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 42 |
| 26 | Gecko and Blippi - Songs for Kids | 87,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 394 |
| 27 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 87,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 184 |
| 28 | Peep and the Big Wide World | 87,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 25 |
| 29 | Play & Learn: Shapes, Colors & Numbers 🔢 | 87,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 53 |
| 30 | Dolci Melodie | 87,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 40 |
| 31 | Rexy Kids | 87,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 49 |
| 32 | Little Angel Italiano - Canzoni per Bambini | 87,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 37 |
| 33 | Kids Tv - Preschool Learning Videos | 87,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 92 |
| 34 | Hey Duggee Official | 87,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 889 |
| 35 | Pocoyo 🇷🇴 România - Canal oficial | 87 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 73 |
| 36 | Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs | 87 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 765 |
| 37 | Tobee & Friends | 86,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 115 |
| 38 | BabyTV - Nursery Rhymes & Cartoons | 86,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 113 |
| 39 | Toddler Learning Songs & Cartoons | 86,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 68 |
| 40 | Sago Mini | 86,7 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 71 |
| 41 | Blippi - Educational Videos for Kids | 86,7 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 185 |
| 42 | CBeebies | 86,7 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 678 |
| 43 | Shimajiro Channel | 86,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 534 |
| 44 | Super Crazy Kids | 86,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 102 |
| 45 | Toddler Fun Learning | 86,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 77 |
| 46 | Blippi Songs | 86,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 139 |
| 47 | Learn Too | Creative Learning and Fun for Kids | 86,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 32 |
| 48 | Super Simple Play with Caitie! | 86,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 344 |
| 49 | BoonBoon | 86,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 222 |
| 50 | Ms. Monica | 86,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 97 |
| 51 | TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii | 86,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 391 |
| 52 | Finny The Shark | 86,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 33 |
| 53 | Family Jr. | 86,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 50 |
| 54 | Sing Along With Me! | 86,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 32 |
| 55 | Doggy Doggy Cartoons | 86 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 38 |
| 56 | TraLaLa - Cantece pentru copii - Topic | 85,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 161 |
| 57 | Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs | 85,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 37 |
| 58 | Dany Rosevear | 85,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 50 |
| 59 | El Reino Infantil | 85,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 79 |
| 60 | Sarah and Duck Official | 85,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 52 |
| 61 | Super Simple Storytime | 85,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 38 |
| 62 | Woolly and Tig Official Channel | 85,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 370 |
| 63 | Cartoon Clubhouse - Kids Songs | 85,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 202 |
| 64 | BabyBus - Preschool Songs & Learning Cartoons | 85,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 739 |
| 65 | Disney Junior Italia | 85,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 31 |
| 66 | Kids Tv Italiano - canzoni per bambini | 85,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 32 |
| 67 | Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids | 85,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 255 |
| 68 | Peppa Pig - Official Channel | 85,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 552 |
| 69 | Maple Leaf Learning | 85,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 27 |
| 70 | Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs | 85,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 352 |
| 71 | Lucas the Spider | 85 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 218 |
| 72 | Tiny Treasures and Toys | 85 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 77 |
| 73 | Pocoyó 🇪🇸 Español - Canal Oficial | 84,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 40 |
| 74 | D Billions | 84,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 518 |
| 75 | Disney Jr. | 84,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 1.009 |
| 76 | The Singing Walrus - English Songs For Kids | 84,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 147 |
| 77 | We are book buddies | 84,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 58 |
| 78 | La Granja de Zenón | 84,7 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 56 |
| 79 | Bluey - Official Channel | 84,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 781 |
| 80 | HasTV Play | 84,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 27 |
| 81 | Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs | 84,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 316 |
| 82 | LEGO Family | 84,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 25 |
| 83 | Lingokids Official Channel | 84,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 208 |
| 84 | Kim Mitzo Thompson - Topic | 84,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 25 |
| 85 | Oh My Genius - Nursery Rhymes And Kids Songs | 84,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 83 |
| 86 | Bobiţă şi Buburuză | 84,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 40 |
| 87 | Pinkfong - Topic | 84,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 455 |
| 88 | Numberblocks | 84,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 707 |
| 89 | JunyTony - Kids Songs & Stories | 84,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 200 |
| 90 | Emmie's Wonder Wardrobe | 84,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 242 |
| 91 | Super Simple Learning | 84,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 31 |
| 92 | Katie Kai | 84,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 128 |
| 93 | Hogi! Pinkfong - Learn & Play | 84,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 356 |
| 94 | Magic Fingers Art | 84,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 49 |
| 95 | KLT Wild | 84,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 59 |
| 96 | TROTRO ENGLISH OFFICIAL 🇺🇸 | 84,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 65 |
| 97 | Peppa Pig and Friends | 84,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 53 |
| 98 | Peppa's Best Bites | 84 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 294 |
| 99 | Kids Play | 83,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 64 |
| 100 | Funny Stop Motion videos | 83,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 36 |
| 101 | Blippi and Meekah Best Friend Adventures | 83,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 38 |
| 102 | StarBubs | 83,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 30 |
| 103 | Nick Jr. | 83,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 547 |
| 104 | Blippi Playtime | 83,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 147 |
| 105 | Baby Shark Classroom - Learning for Kids | 83,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 29 |
| 106 | Bluey's Bestest Friends - Official Channel | 83,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 74 |
| 107 | Baby Shark Official | 83,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 353 |
| 108 | Disney Kids | 83,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 102 |
| 109 | Lauren Martin Books | 83,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 41 |
| 110 | Pocoyo 🇮🇹 Italiano - Canale Ufficiale | 83,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 42 |
| 111 | Netflix Jr. | 83,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 590 |
| 112 | Wizz | 83,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 82 |
| 113 | Everything's Rosie | 82,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 514 |
| 114 | Peppa Pig's Pretend Play | 82,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 92 |
| 115 | HeyKids - Desene animate si povesti pentru copii | 82,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 68 |
| 116 | After School Club | 82,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 116 |
| 117 | Disney Junior Polska | 82,6 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 33 |
| 118 | Blippi Learns - Educational Videos for Kids | 82,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 44 |
| 119 | PAW Patrol Romania | 82,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 150 |
| 120 | Explore With Me! - Adventures for Kids | 82,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 79 |
| 121 | JucariiDisney | 82,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 71 |
| 122 | Blue - Oficjalny Polski Kanał | 82,4 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 152 |
| 123 | Cartoonito | 82,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 430 |
| 124 | PAW Patrol Official & Friends | 82,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 269 |
| 125 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 82,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 1.272 |
| 126 | ToysPlay | 82,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 68 |
| 127 | Loop de Boop | 82,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 213 |
| 128 | Toy Talks Learning | 82,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 79 |
| 129 | AWESMR pop | 82,2 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 398 |
| 130 | Kids Tv Romanian - Cântece pentru copii | 82,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 63 |
| 131 | Sesame Studios | 82 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 28 |
| 132 | George Pig - Official Channel | 82 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 129 |
| 133 | GoNoodle | Get Moving | 81,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 161 |
| 134 | WOW! Un Mondo di Sorprese | 81,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 43 |
| 135 | My Fun Animal Friends | 81,9 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 73 |
| 136 | Disney Kids Italia | 81,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 46 |
| 137 | Silly Crocodile - Just For Kids | 81,8 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 34 |
| 138 | Danny Go! | 81,7 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 41 |
| 139 | HZHtube Kids Fun | 81,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 26 |
| 140 | Peppa Pig's Big Adventures | 81,5 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 157 |
| 141 | Shaun the Sheep Official | 81,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 50 |
| 142 | ANI Y ONA | 81,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 45 |
| 143 | AlaBala - Desene animate dublate în română | 81,3 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 161 |
| 144 | Pokémon Kids TV | 81,1 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 150 |
| 145 | Bingo - Official Channel | 81 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 207 |
| 146 | Matthew CPJ | 81 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 34 |
| 147 | Super Toons TV - Dibujos Animados en Español | 81 | Potrivire excelentă pentru vârstă | 47 |
| 148 | Book League Storytime Adventures | 80,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 33 |
| 149 | Fisher-Price® | 80,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 86 |
| 150 | DIBUJOS FELICES | 80,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 50 |
| 151 | RTÉ KIDSjr | 80,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 66 |
| 152 | Diana and Roma EN | 80,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 162 |
| 153 | Superdoll adventures | 80,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 37 |
| 154 | Curious George Official | 80,6 | Potrivire bună pentru vârstă | 102 |
| 155 | STEVE AND MAGGIE | 80,4 | Potrivire bună pentru vârstă | 173 |
| 156 | Zurli Official | 80,4 | Potrivire bună pentru vârstă | 56 |
| 157 | Morphle TV | 80,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 201 |
| 158 | John Deere Kids | 80,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 84 |
| 159 | JTP KIDS - Learning Videos for Kids | 80,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 51 |
| 160 | ✿ Kids Diana Show | 79,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 284 |
| 161 | ¡Caja Mágica! Vídeos in Spanish | 79,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 33 |
| 162 | RubyandBonnie | 79,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 192 |
| 163 | Chuck E. Cheese | 79,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 135 |
| 164 | Paisley's Corner - Educational Videos for Kids | 79,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 219 |
| 165 | Cosmic Kids Yoga | 79,6 | Potrivire bună pentru vârstă | 753 |
| 166 | Disney Channel Africa | 79,6 | Potrivire bună pentru vârstă | 33 |
| 167 | Like Nastya ESP | 79,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 38 |
| 168 | Peter Rabbit | 79,4 | Potrivire bună pentru vârstă | 206 |
| 169 | Zest2Teach | 79,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 38 |
| 170 | ZeeKay Junior | 79,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 140 |
| 171 | Mini Moments - Animal Friends | 79,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 39 |
| 172 | TheEngineeringFamily | 79,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 183 |
| 173 | Diana and Roma World | 79,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 192 |
| 174 | Universal Jr. | 79 | Potrivire bună pentru vârstă | 65 |
| 175 | Peppa Pig Stories & Cartoons - Kids Videos | 79 | Potrivire bună pentru vârstă | 164 |
| 176 | Morphle vs Orphle - Kids Cartoons | 78,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 25 |
| 177 | Bri Reads | 78,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 75 |
| 178 | Miss Molly | 78,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 89 |
| 179 | La Familia Hauser | 78,6 | Potrivire bună pentru vârstă | 41 |
| 180 | Birthday Candy Land Art | 78,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 54 |
| 181 | Like Nastya | 78,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 477 |
| 182 | Baby Playful | 78,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 45 |
| 183 | Bunya Toy Town | 78,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 25 |
| 184 | Maple Leaf Learning Playhouse | 78,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 32 |
| 185 | Vooks - Stories and Read Alouds for Kids | 78 | Potrivire bună pentru vârstă | 67 |
| 186 | PB and JAAM | 78 | Potrivire bună pentru vârstă | 38 |
| 187 | Milkshake! | 78 | Potrivire bună pentru vârstă | 35 |
| 188 | Learn And Play Montessori School | 78 | Potrivire bună pentru vârstă | 37 |
| 189 | Vlad and Niki | 77,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 224 |
| 190 | Kidzuko | 77,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 99 |
| 191 | Gabby's Dollhouse | 77,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 60 |
| 192 | Toadstools and Fairy Dust | 77,6 | Potrivire bună pentru vârstă | 75 |
| 193 | StoryTimeFamily | 77,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 40 |
| 194 | StoryTime at Awnie's House | 77,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 186 |
| 195 | CBC Kids | 77,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 280 |
| 196 | Like Nastya GB | 77,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 360 |
| 197 | Sparkle Spice | 77,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 32 |
| 198 | BookTrust | 77,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 33 |
| 199 | Masha and The Bear | 77,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 310 |
| 200 | PBS KIDS | 77,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 374 |
| 201 | Videogyan Kids Shows - TooToo Boy & Zool Babies | 77,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 39 |
| 202 | Timmy & Friends | 76,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 37 |
| 203 | Maggie and Shanti | 76,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 74 |
| 204 | Penguin Books Australia | 76,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 34 |
| 205 | WOW ENGLISH | 76,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 118 |
| 206 | Clan | 76,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 42 |
| 207 | Gaby and Alex | 76,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 97 |
| 208 | Toys and Colors | 76,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 414 |
| 209 | WildBrain Bambini | 76,4 | Potrivire bună pentru vârstă | 50 |
| 210 | Meekah - Educational Videos for Kids | 76,4 | Potrivire bună pentru vârstă | 38 |
| 211 | HooplaKidz - Official Nursery Rhymes Channel | 76,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 34 |
| 212 | OLIVER SHOW | 76,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 82 |
| 213 | KidTimeStoryTime | 76 | Potrivire bună pentru vârstă | 284 |
| 214 | Andy and the Odd Socks | 76 | Potrivire bună pentru vârstă | 107 |
| 215 | Fun Time With Soso | 76 | Potrivire bună pentru vârstă | 110 |
| 216 | Like Nastya Show | 75,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 476 |
| 217 | Alice | 75,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 38 |
| 218 | Cartoonito Africa | 75,6 | Potrivire bună pentru vârstă | 130 |
| 219 | James River Kids | 75,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 27 |
| 220 | ★ Kids Roma Show | 75,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 169 |
| 221 | Play & Create | 75,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 99 |
| 222 | Rattic | 75,5 | Potrivire bună pentru vârstă | 105 |
| 223 | Khan Academy Kids | 75,4 | Potrivire bună pentru vârstă | 176 |
| 224 | Kiddopedia | 75,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 220 |
| 225 | Lingokids Activities for Kids | 75,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 114 |
| 226 | Masha y el Oso Castellano | 75,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 32 |
| 227 | MESSIAH KIDS CLUB | 74,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 31 |
| 228 | Kimmi The Clown | 74,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 99 |
| 229 | Disney Romania | 74,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 486 |
| 230 | Tom the Tow Truck - Română | 74,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 193 |
| 231 | NYCOS | 74,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 151 |
| 232 | Toys And Funny Kids Play Doh Cartoons | 74,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 50 |
| 233 | El Club de los Juguetes | 74,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 46 |
| 234 | Shaun the Sheep & Friends | 74 | Potrivire bună pentru vârstă | 83 |
| 235 | bmanishap | 73,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 60 |
| 236 | GO WITH YOYO - Fitness Fun For Kids | 73,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 26 |
| 237 | Meekah Moves | 73,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 34 |
| 238 | ZeeKay British Cartoons | 73,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 26 |
| 239 | WildBrain Niños | 73,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 50 |
| 240 | Family Fun Pack | 73,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 45 |
| 241 | Little Learners | 73 | Potrivire bună pentru vârstă | 54 |
| 242 | Disney TVA News | 72,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 61 |
| 243 | Like Nastya Collections | 72,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 265 |
| 244 | Candy Pop Bluey toys | 72,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 176 |
| 245 | Super Truck - Română | 72,2 | Potrivire bună pentru vârstă | 130 |
| 246 | South Florida PBS | 72,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 91 |
| 247 | Sheriff Labrador - Kids Cartoon | 72,1 | Potrivire bună pentru vârstă | 132 |
| 248 | HarperKids | 72 | Potrivire bună pentru vârstă | 25 |
| 249 | tuutoon | 71,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 33 |
| 250 | DeeDee Show | 71,8 | Potrivire bună pentru vârstă | 144 |
| 251 | Keith's Toy Box | 71,7 | Potrivire bună pentru vârstă | 52 |
| 252 | J House jr. | 71,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 47 |
| 253 | Smithsonian's National Zoo | 71 | Potrivire bună pentru vârstă | 69 |
| 254 | ZeeKay Education | 70,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 38 |
| 255 | Official Pink Panther | 70,9 | Potrivire bună pentru vârstă | 195 |
| 256 | Barefoot Books | 70,3 | Potrivire bună pentru vârstă | 29 |
Acestea sunt mediile canalelor pentru această grupă de vârstă. În WayTube, fiecare videoclip este verificat după propriul scor, la vârsta exactă a copilului tău, așa că un canal cu media peste 80 poate avea totuși videoclipuri care nu ajung la acest prag, iar unul sub prag poate avea videoclipuri care ajung. Pagina fiecărui canal arată câte dintre videoclipurile evaluate ajung la 80 la fiecare vârstă.
Alte vârste: artă
Aplică totul automat
Setezi o singură dată vârsta copilului, iar WayTube verifică fiecare videoclip în funcție de ea — nu doar canalele din această listă.