Los mejores canales de YouTube de música para 5–7 años
476 canales de esta categoría puntúan lo bastante bien para 5–7 años como para aparecer aquí, ordenados por su puntuación Age Fit para esa franja de edad y no por popularidad. Cada puntuación es la media de todos los vídeos que WayTube ha valorado de ese canal. Actualizado el 2 de noviembre de 2026.
| # | Canal | Puntuación para 5–7 años | Adecuación a la edad | Vídeos valorados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmic Kids Yoga | 85,8 | Excelente adecuación a la edad | 753 |
| 2 | Mr. Hassell's Brain Breaks | 85,2 | Excelente adecuación a la edad | 46 |
| 3 | P.E. with Mr. G | 85 | Excelente adecuación a la edad | 201 |
| 4 | Coach Corey Martin | 84,7 | Excelente adecuación a la edad | 96 |
| 5 | The Body Coach TV by Joe Wicks | 84,6 | Excelente adecuación a la edad | 79 |
| 6 | Alphablocks | 84,1 | Excelente adecuación a la edad | 358 |
| 7 | Super Simple Draw! - How To Draw for Kids | 83,9 | Excelente adecuación a la edad | 90 |
| 8 | SciShow Kids | 83,8 | Excelente adecuación a la edad | 482 |
| 9 | Vooks - Stories and Read Alouds for Kids | 83,4 | Excelente adecuación a la edad | 67 |
| 10 | Kids vs Life | 83,4 | Excelente adecuación a la edad | 68 |
| 11 | GO WITH YOYO - Fitness Fun For Kids | 83,3 | Excelente adecuación a la edad | 26 |
| 12 | GoNoodle | Get Moving | 83,2 | Excelente adecuación a la edad | 161 |
| 13 | Jack Hartmann Kids Music Channel | 83,2 | Excelente adecuación a la edad | 362 |
| 14 | Sesame Workshop | 83,1 | Excelente adecuación a la edad | 81 |
| 15 | Scratch Garden | 82,9 | Excelente adecuación a la edad | 117 |
| 16 | Mini Manners - Educational Videos for Kids | 82,8 | Excelente adecuación a la edad | 28 |
| 17 | Mr. R.'s Songs for Teaching | 82,8 | Excelente adecuación a la edad | 36 |
| 18 | Twinkl Kids TV | 82,7 | Excelente adecuación a la edad | 95 |
| 19 | Calming Connections | 82,6 | Excelente adecuación a la edad | 89 |
| 20 | South Florida PBS | 82,6 | Excelente adecuación a la edad | 91 |
| 21 | Read Kids | 82,6 | Excelente adecuación a la edad | 54 |
| 22 | Fixiki - desene animate in romana | 82,5 | Excelente adecuación a la edad | 451 |
| 23 | tuutoon | 82,5 | Excelente adecuación a la edad | 33 |
| 24 | Numberjacks | 82,5 | Excelente adecuación a la edad | 377 |
| 25 | Teacher Aya Online Tutor | 82,5 | Excelente adecuación a la edad | 122 |
| 26 | CBC Kids | 82,4 | Excelente adecuación a la edad | 280 |
| 27 | Bluey's Bestest Friends - Official Channel | 82,4 | Excelente adecuación a la edad | 74 |
| 28 | Hoffman Academy | 82,3 | Excelente adecuación a la edad | 29 |
| 29 | Happy Minds - Sleep Meditation & Bedtime Stories | 82,2 | Excelente adecuación a la edad | 163 |
| 30 | Coach Meger Fitness Games | 82,2 | Excelente adecuación a la edad | 72 |
| 31 | Numberblocks | 82,1 | Excelente adecuación a la edad | 707 |
| 32 | StoryTimeFamily | 82 | Excelente adecuación a la edad | 40 |
| 33 | Bluey - Official Channel | 82 | Excelente adecuación a la edad | 781 |
| 34 | Danny Go! | 82 | Excelente adecuación a la edad | 41 |
| 35 | BookTrust | 82 | Excelente adecuación a la edad | 33 |
| 36 | Hopscotch Songs | 82 | Excelente adecuación a la edad | 61 |
| 37 | Explore Planet English | 82 | Excelente adecuación a la edad | 77 |
| 38 | Blocks Universe | 82 | Excelente adecuación a la edad | 68 |
| 39 | Lingokids Activities for Kids | 81,9 | Excelente adecuación a la edad | 114 |
| 40 | Jack Hartmann - Topic | 81,9 | Excelente adecuación a la edad | 93 |
| 41 | Bri Reads | 81,9 | Excelente adecuación a la edad | 75 |
| 42 | Kids Channel | 81,9 | Excelente adecuación a la edad | 26 |
| 43 | Kids ai Studio | 81,8 | Excelente adecuación a la edad | 31 |
| 44 | Clan | 81,8 | Excelente adecuación a la edad | 42 |
| 45 | Book League Storytime Adventures | 81,8 | Excelente adecuación a la edad | 33 |
| 46 | Disney Kids | 81,7 | Excelente adecuación a la edad | 102 |
| 47 | Daniel Tiger's Neighbourhood - Scholastic | 81,7 | Excelente adecuación a la edad | 48 |
| 48 | Khan Academy Kids | 81,7 | Excelente adecuación a la edad | 176 |
| 49 | HooplaKidz How To - Featuring Chiki Art | 81,7 | Excelente adecuación a la edad | 296 |
| 50 | Ms. Lindsey's Book Nook | 81,6 | Excelente adecuación a la edad | 146 |
| 51 | Shaun the Sheep Official | 81,6 | Excelente adecuación a la edad | 50 |
| 52 | English Singsing | 81,6 | Excelente adecuación a la edad | 147 |
| 53 | Harry Kindergarten Music | 81,6 | Excelente adecuación a la edad | 43 |
| 54 | KiddiZoo | 81,5 | Excelente adecuación a la edad | 31 |
| 55 | Keith's Toy Box | 81,5 | Excelente adecuación a la edad | 52 |
| 56 | Little Fox - Kids Stories and Songs | 81,4 | Excelente adecuación a la edad | 88 |
| 57 | StarBubs | 81,4 | Excelente adecuación a la edad | 30 |
| 58 | Blue - Oficjalny Polski Kanał | 81,3 | Excelente adecuación a la edad | 152 |
| 59 | Toy Time Town | 81,3 | Excelente adecuación a la edad | 96 |
| 60 | NYCOS | 81,2 | Excelente adecuación a la edad | 151 |
| 61 | lelegofrog | 81,2 | Excelente adecuación a la edad | 36 |
| 62 | Rock 'N Learn | 81,2 | Excelente adecuación a la edad | 189 |
| 63 | Kiddos World TV | 81,2 | Excelente adecuación a la edad | 30 |
| 64 | PhonicsMan | 81,2 | Excelente adecuación a la edad | 71 |
| 65 | Emily Arrow | 81,1 | Excelente adecuación a la edad | 31 |
| 66 | Super Simple Storytime | 81,1 | Excelente adecuación a la edad | 38 |
| 67 | PBS KIDS | 81,1 | Excelente adecuación a la edad | 374 |
| 68 | AndyOddSocksVEVO | 81 | Excelente adecuación a la edad | 36 |
| 69 | The Laurie Berkner Band - Kids Songs | 81 | Excelente adecuación a la edad | 41 |
| 70 | Sesame Street Classics | 81 | Excelente adecuación a la edad | 54 |
| 71 | Dolci Melodie | 81 | Excelente adecuación a la edad | 40 |
| 72 | Fun Kids English | 81 | Excelente adecuación a la edad | 74 |
| 73 | DisneyMusicVEVO | 80,9 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 74 | The Fixies | 80,9 | Buena adecuación a la edad | 253 |
| 75 | StoryTime at Awnie's House | 80,7 | Buena adecuación a la edad | 186 |
| 76 | Raju ChaCha TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 80,7 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 77 | Hey! Guess What | 80,6 | Buena adecuación a la edad | 64 |
| 78 | KidTimeStoryTime | 80,6 | Buena adecuación a la edad | 284 |
| 79 | LazyTown | 80,6 | Buena adecuación a la edad | 46 |
| 80 | Draw So Cute | 80,6 | Buena adecuación a la edad | 67 |
| 81 | Curious George Official | 80,5 | Buena adecuación a la edad | 102 |
| 82 | Magic Moment | 80,4 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 83 | BBC Earth Kids | 80,3 | Buena adecuación a la edad | 283 |
| 84 | Bluey - Topic | 80,3 | Buena adecuación a la edad | 118 |
| 85 | WGCUCuriouskids | 80,3 | Buena adecuación a la edad | 27 |
| 86 | Matthew Wood (PE & Brain Breaks) | 80,2 | Buena adecuación a la edad | 28 |
| 87 | Disney Junior Polska | 80,2 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 88 | Blippi Learns - Educational Videos for Kids | 80,2 | Buena adecuación a la edad | 44 |
| 89 | Patty Shukla - Nursery Rhymes and Preschool videos | 80,1 | Buena adecuación a la edad | 41 |
| 90 | Baby Playful | 80,1 | Buena adecuación a la edad | 45 |
| 91 | Twinkl Teaching Resources - United States | 80 | Buena adecuación a la edad | 164 |
| 92 | Los Fixis | 80 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 93 | JTP KIDS - Learning Videos for Kids | 80 | Buena adecuación a la edad | 51 |
| 94 | Milkshake! | 80 | Buena adecuación a la edad | 35 |
| 95 | Sniffycat | 80 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 96 | Dance 'N' Culture | 79,9 | Buena adecuación a la edad | 31 |
| 97 | We Play Along | 79,9 | Buena adecuación a la edad | 36 |
| 98 | Miss Linky | 79,9 | Buena adecuación a la edad | 105 |
| 99 | Silly School Songs | 79,9 | Buena adecuación a la edad | 39 |
| 100 | JoJo & Gran Gran Official | 79,9 | Buena adecuación a la edad | 65 |
| 101 | Sesame Street | 79,7 | Buena adecuación a la edad | 757 |
| 102 | Lauren Martin Books | 79,7 | Buena adecuación a la edad | 41 |
| 103 | DIBUJOS FELICES | 79,7 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 104 | Meekah - Educational Videos for Kids | 79,7 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 105 | ZeeKay British Cartoons | 79,7 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 106 | Move and Groove Math | 79,7 | Buena adecuación a la edad | 249 |
| 107 | Kidzuko | 79,6 | Buena adecuación a la edad | 99 |
| 108 | ChuChuTV Storytime for Kids | 79,6 | Buena adecuación a la edad | 27 |
| 109 | Nat Geo Kids | 79,5 | Buena adecuación a la edad | 559 |
| 110 | Kathryn the Grape® | 79,5 | Buena adecuación a la edad | 132 |
| 111 | Smile and Learn - English | 79,5 | Buena adecuación a la edad | 448 |
| 112 | Fisher-Price® | 79,5 | Buena adecuación a la edad | 86 |
| 113 | Blippi - Educational Videos for Kids | 79,5 | Buena adecuación a la edad | 185 |
| 114 | Super Simple TV - Kids Shows & Cartoons | 79,4 | Buena adecuación a la edad | 37 |
| 115 | PBS KIDS Games | 79,4 | Buena adecuación a la edad | 66 |
| 116 | Disney Kids Italia | 79,3 | Buena adecuación a la edad | 46 |
| 117 | Bobiţă şi Buburuză | 79,3 | Buena adecuación a la edad | 40 |
| 118 | Woohoo Storytime | 79,3 | Buena adecuación a la edad | 42 |
| 119 | Wizz Friends | 79,3 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 120 | Shimajiro Channel | 79,2 | Buena adecuación a la edad | 534 |
| 121 | Sago Mini | 79,2 | Buena adecuación a la edad | 71 |
| 122 | LingokidsVEVO | 79,2 | Buena adecuación a la edad | 37 |
| 123 | Zest2Teach | 79,2 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 124 | DC Kids | 79,2 | Buena adecuación a la edad | 48 |
| 125 | TheLearningStation - Kids Songs and Nursery Rhymes | 79,1 | Buena adecuación a la edad | 82 |
| 126 | Little Baby Bum en Español | 79,1 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 127 | Lingokids Official Channel | 79,1 | Buena adecuación a la edad | 208 |
| 128 | Maple Leaf Learning Playhouse | 79,1 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 129 | Slugs & Bugs | 79 | Buena adecuación a la edad | 36 |
| 130 | CriCriCri | Cantece pentru copii I Kids' Songs | 79 | Buena adecuación a la edad | 53 |
| 131 | Kiddopedia | 79 | Buena adecuación a la edad | 220 |
| 132 | Maya Mary Mia | 79 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 133 | Pocoyo 🇷🇴 România - Canal oficial | 79 | Buena adecuación a la edad | 73 |
| 134 | Universal Jr. | 79 | Buena adecuación a la edad | 65 |
| 135 | Andy and the Odd Socks | 78,9 | Buena adecuación a la edad | 107 |
| 136 | Boston Children's Museum | 78,9 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 137 | Timmy & Friends | 78,9 | Buena adecuación a la edad | 37 |
| 138 | Mini Moments - Animal Friends | 78,9 | Buena adecuación a la edad | 39 |
| 139 | ZeeKay Junior | 78,9 | Buena adecuación a la edad | 140 |
| 140 | Jimmy Greenfield | 78,8 | Buena adecuación a la edad | 149 |
| 141 | kindyRock - Learning Songs for Kids | 78,8 | Buena adecuación a la edad | 30 |
| 142 | Dream English Kids | 78,7 | Buena adecuación a la edad | 135 |
| 143 | T-Series Kids Hut | 78,7 | Buena adecuación a la edad | 85 |
| 144 | KidsTV123 | 78,7 | Buena adecuación a la edad | 28 |
| 145 | Akili and Me | 78,7 | Buena adecuación a la edad | 47 |
| 146 | Loop de Boop | 78,7 | Buena adecuación a la edad | 213 |
| 147 | Kids Academy | 78,7 | Buena adecuación a la edad | 73 |
| 148 | Free School | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 195 |
| 149 | Oliver and Lucas - Educational Videos for Kids | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 98 |
| 150 | Disney Channel Africa | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 151 | Jay Laga’aia - Topic | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 28 |
| 152 | Patty Shukla Kids TV - Children's songs | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 58 |
| 153 | Twinkl Educational Publishing | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 39 |
| 154 | Happy Okapi | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 155 | Blippi and Meekah Best Friend Adventures | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 156 | The Singing Walrus - English Songs For Kids | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 147 |
| 157 | Ms. Monica | 78,6 | Buena adecuación a la edad | 97 |
| 158 | Katie Kai | 78,5 | Buena adecuación a la edad | 128 |
| 159 | Pokémon Kids TV | 78,5 | Buena adecuación a la edad | 150 |
| 160 | Disney Jr. | 78,5 | Buena adecuación a la edad | 1.009 |
| 161 | CBeebies | 78,5 | Buena adecuación a la edad | 678 |
| 162 | Walt Disney Animation Studios | 78,4 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 163 | Ozzie – Educational Videos For Kids | 78,4 | Buena adecuación a la edad | 383 |
| 164 | Gracie's Corner - Topic | 78,4 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 165 | Netflix Jr. | 78,4 | Buena adecuación a la edad | 590 |
| 166 | Super Simple Play with Caitie! | 78,3 | Buena adecuación a la edad | 344 |
| 167 | Gracie's Corner | 78,3 | Buena adecuación a la edad | 89 |
| 168 | Shall We Read A Book? | 78,3 | Buena adecuación a la edad | 82 |
| 169 | The Wiggles - Classic | 78,3 | Buena adecuación a la edad | 29 |
| 170 | Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs | 78,3 | Buena adecuación a la edad | 37 |
| 171 | Miss Molly | 78,3 | Buena adecuación a la edad | 89 |
| 172 | AlaBala - Desene animate dublate în română | 78,3 | Buena adecuación a la edad | 161 |
| 173 | The Wiggles - Topic | 78,2 | Buena adecuación a la edad | 40 |
| 174 | KIDZ BOP Kids - Topic | 78,2 | Buena adecuación a la edad | 61 |
| 175 | Family Fun Pack | 78,2 | Buena adecuación a la edad | 45 |
| 176 | Doggy Doggy Cartoons | 78,2 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 177 | Grywalandia | 78,2 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 178 | Kids Tv Italiano - canzoni per bambini | 78,1 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 179 | Hey Duggee Official | 78,1 | Buena adecuación a la edad | 889 |
| 180 | 64 Zoo Lane | Official *HD* | 78,1 | Buena adecuación a la edad | 45 |
| 181 | Learn Too | Creative Learning and Fun for Kids | 78 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 182 | Peter Rabbit | 78 | Buena adecuación a la edad | 206 |
| 183 | Silly Crocodile - Just For Kids | 78 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 184 | Noodle & Pals | 78 | Buena adecuación a la edad | 65 |
| 185 | Wizz | 78 | Buena adecuación a la edad | 82 |
| 186 | Kim Mitzo Thompson - Topic | 78 | Buena adecuación a la edad | 25 |
| 187 | Kids Play | 78 | Buena adecuación a la edad | 64 |
| 188 | Dodo Kids | 77,9 | Buena adecuación a la edad | 335 |
| 189 | Gabby's Dollhouse | 77,9 | Buena adecuación a la edad | 60 |
| 190 | The Ellie Sparkles Show - WildBrain | 77,9 | Buena adecuación a la edad | 56 |
| 191 | Atrin and Soren with Nikan | 77,8 | Buena adecuación a la edad | 105 |
| 192 | Maple Leaf Learning | 77,8 | Buena adecuación a la edad | 27 |
| 193 | The Wiggles | 77,8 | Buena adecuación a la edad | 45 |
| 194 | Miss Nina - Music & Movement for Preschool | 77,8 | Buena adecuación a la edad | 320 |
| 195 | Toadstools and Fairy Dust | 77,8 | Buena adecuación a la edad | 75 |
| 196 | Playtime City | 77,8 | Buena adecuación a la edad | 30 |
| 197 | Everything's Rosie | 77,8 | Buena adecuación a la edad | 514 |
| 198 | Tractor Ted | 77,7 | Buena adecuación a la edad | 48 |
| 199 | DeeDee Show | 77,7 | Buena adecuación a la edad | 144 |
| 200 | Like Nastya GB | 77,7 | Buena adecuación a la edad | 360 |
| 201 | STEVE AND MAGGIE | 77,7 | Buena adecuación a la edad | 173 |
| 202 | Socratica Kids | 77,6 | Buena adecuación a la edad | 163 |
| 203 | HeyKids Nursery Rhymes - Topic | 77,6 | Buena adecuación a la edad | 27 |
| 204 | JunyTony - Kids Songs & Stories | 77,6 | Buena adecuación a la edad | 200 |
| 205 | HeyKids - Desene animate si povesti pentru copii | 77,6 | Buena adecuación a la edad | 68 |
| 206 | We are book buddies | 77,6 | Buena adecuación a la edad | 58 |
| 207 | ellieV | 77,6 | Buena adecuación a la edad | 30 |
| 208 | CoComelon with ASL - Nursery Rhymes & Kids Songs | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 120 |
| 209 | Sesame Studios | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 28 |
| 210 | Sign Along with Me! ASL for Kids | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 42 |
| 211 | My Music Mary - Joy in the Preschool Classroom | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 51 |
| 212 | Maya and Mary | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 46 |
| 213 | RTÉ KIDSjr | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 66 |
| 214 | Little Angel Italiano - Canzoni per Bambini | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 37 |
| 215 | The Soft Roots | 77,5 | Buena adecuación a la edad | 27 |
| 216 | SmartBrainChild Sunday | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 53 |
| 217 | BeddyByes Official | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 31 |
| 218 | Shark Academy - Cântece Pentru Copii | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 70 |
| 219 | Sheriff Labrador - Kids Cartoon | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 132 |
| 220 | Plim Plim - The Kindness Hero | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 35 |
| 221 | Meekah Moves | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 222 | ToysPlay | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 68 |
| 223 | Innisfil ideaLAB & Library | 77,4 | Buena adecuación a la edad | 29 |
| 224 | Dany Rosevear | 77,3 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 225 | John Deere Kids | 77,3 | Buena adecuación a la edad | 84 |
| 226 | Diana and Roma EN | 77,3 | Buena adecuación a la edad | 162 |
| 227 | Jumblikans by ChuChuTV - Learning Videos for Kids | 77,3 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 228 | Bing România - Canal Oficial | 77,3 | Buena adecuación a la edad | 51 |
| 229 | HooplaKidz - Official Nursery Rhymes Channel | 77,2 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 230 | Cartoonito | 77,2 | Buena adecuación a la edad | 430 |
| 231 | Like Nastya | 77,2 | Buena adecuación a la edad | 477 |
| 232 | MagicBox English | 77,2 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 233 | Disney Romania | 77,1 | Buena adecuación a la edad | 486 |
| 234 | Cartoon Network România | 77,1 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 235 | PAW Patrol Romania | 77,1 | Buena adecuación a la edad | 150 |
| 236 | Disney Channel España | 77 | Buena adecuación a la edad | 28 |
| 237 | Duckling Lú - Nursery Rhymes | 77 | Buena adecuación a la edad | 29 |
| 238 | Woolly and Tig Official Channel | 77 | Buena adecuación a la edad | 370 |
| 239 | Play & Create | 77 | Buena adecuación a la edad | 99 |
| 240 | Penguin Books Australia | 76,9 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 241 | littlestorybug | 76,9 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 242 | Blippi - Topic | 76,9 | Buena adecuación a la edad | 28 |
| 243 | The Kiboomers - Kids Music Channel | 76,9 | Buena adecuación a la edad | 314 |
| 244 | TraLaLa - Cantece pentru copii - Topic | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 161 |
| 245 | La Granja de Zenón | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 56 |
| 246 | BoonBoon | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 222 |
| 247 | Gaby and Alex | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 97 |
| 248 | Turtle Interactive | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 249 | Diana and Roma World | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 192 |
| 250 | WB Kids Italiano | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 251 | Alice | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 252 | WildBrain Kids | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 253 | Fun Caboodle | 76,8 | Buena adecuación a la edad | 185 |
| 254 | LalaBaby - Learn and Have Fun | 76,7 | Buena adecuación a la edad | 60 |
| 255 | Sing Along With Me! | 76,7 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 256 | PufPuf - Cantece pentru copii | 76,7 | Buena adecuación a la edad | 165 |
| 257 | TheDadLab | 76,7 | Buena adecuación a la edad | 73 |
| 258 | Nick Jr. | 76,7 | Buena adecuación a la edad | 547 |
| 259 | Chris kids show | 76,7 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 260 | KIDZ BOP | 76,6 | Buena adecuación a la edad | 218 |
| 261 | Happy Learning English | 76,6 | Buena adecuación a la edad | 73 |
| 262 | Aisyah Maryam - Cartoons & Songs | 76,6 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 263 | PB and JAAM | 76,6 | Buena adecuación a la edad | 38 |
| 264 | RubyandBonnie | 76,6 | Buena adecuación a la edad | 192 |
| 265 | Bunya Toy Town | 76,6 | Buena adecuación a la edad | 25 |
| 266 | Busy Beavers - Kids Learn ABCs 123s & More | 76,6 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 267 | James River Kids | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 27 |
| 268 | Lucas the Spider | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 218 |
| 269 | The Singing Walrus - Topic | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 96 |
| 270 | Shaun the Sheep & Friends | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 83 |
| 271 | Disney TVA News | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 61 |
| 272 | Read Along With Millie's Mummy | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 30 |
| 273 | Sarah and Duck Official | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 52 |
| 274 | Badanamu | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 58 |
| 275 | Explore With Me! - Adventures for Kids | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 79 |
| 276 | RiRi Kids - Toddler Learning Videos For Kids | 76,5 | Buena adecuación a la edad | 30 |
| 277 | Mother Goose Club | 76,4 | Buena adecuación a la edad | 145 |
| 278 | Purcelușa Peppa - Canalul Oficial în Limba Română | 76,4 | Buena adecuación a la edad | 134 |
| 279 | Matthew CPJ | 76,3 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 280 | The Countdown Kids - Topic | 76,2 | Buena adecuación a la edad | 56 |
| 281 | Like Nastya Show | 76,2 | Buena adecuación a la edad | 476 |
| 282 | Cartoonito Africa | 76,2 | Buena adecuación a la edad | 130 |
| 283 | Little Treehouse Nursery Rhymes and Kids Songs | 76,2 | Buena adecuación a la edad | 67 |
| 284 | Teehee Town | 76,2 | Buena adecuación a la edad | 39 |
| 285 | Smithsonian's National Zoo | 76,1 | Buena adecuación a la edad | 69 |
| 286 | Official Pink Panther | 76,1 | Buena adecuación a la edad | 195 |
| 287 | CoComelon - Nina's Familia | 76,1 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 288 | Videogyan Rhymes | 76,1 | Buena adecuación a la edad | 27 |
| 289 | Like Nastya Collections | 76,1 | Buena adecuación a la edad | 265 |
| 290 | WildBrain Niños | 76,1 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 291 | Chuck E. Cheese | 76 | Buena adecuación a la edad | 135 |
| 292 | Toys and Colors | 76 | Buena adecuación a la edad | 414 |
| 293 | Kids Tv - Preschool Learning Videos | 76 | Buena adecuación a la edad | 92 |
| 294 | Family Jr. | 76 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 295 | PAW Patrol Official & Friends | 76 | Buena adecuación a la edad | 269 |
| 296 | Disney Club UK | 75,9 | Buena adecuación a la edad | 32 |
| 297 | HeyKids - Cântece Pentru Copii | 75,9 | Buena adecuación a la edad | 210 |
| 298 | Disney Junior Italia | 75,9 | Buena adecuación a la edad | 31 |
| 299 | Kaji Family | 75,9 | Buena adecuación a la edad | 151 |
| 300 | Bounce Patrol - Kids Songs | 75,9 | Buena adecuación a la edad | 174 |
| 301 | HeyKids - Canzoni Per Bimbi | 75,9 | Buena adecuación a la edad | 31 |
| 302 | Blaze and the Monster Machines | 75,9 | Buena adecuación a la edad | 146 |
| 303 | Disney Channel Animation | 75,8 | Buena adecuación a la edad | 115 |
| 304 | CantaJuego 🎶 CANAL OFICIAL | Canciones infantiles | 75,8 | Buena adecuación a la edad | 30 |
| 305 | Pocoyó 🇪🇸 Español - Canal Oficial | 75,8 | Buena adecuación a la edad | 40 |
| 306 | KLT Wild | 75,8 | Buena adecuación a la edad | 59 |
| 307 | Multi Language Songs - Little Baby Bum | 75,8 | Buena adecuación a la edad | 40 |
| 308 | You Glow, Kid! ™ | 75,7 | Buena adecuación a la edad | 26 |
| 309 | Peekaboo Kidz | 75,7 | Buena adecuación a la edad | 402 |
| 310 | CoComelon Playdates with Sanrio Friends | 75,7 | Buena adecuación a la edad | 86 |
| 311 | Boomerang UK | 75,7 | Buena adecuación a la edad | 195 |
| 312 | ★ Kids Roma Show | 75,7 | Buena adecuación a la edad | 169 |
| 313 | Super Crazy Kids | 75,7 | Buena adecuación a la edad | 102 |
| 314 | Yes! Neo – Kids Songs and Cartoons | 75,6 | Buena adecuación a la edad | 61 |
| 315 | K-EdiTz 99 | 75,6 | Buena adecuación a la edad | 34 |
| 316 | HiHo Kids | 75,5 | Buena adecuación a la edad | 101 |
| 317 | El Reino Infantil | 75,5 | Buena adecuación a la edad | 79 |
| 318 | Numberock | 75,5 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 319 | Bounce Patrol - Topic | 75,5 | Buena adecuación a la edad | 112 |
| 320 | CoComelon - Topic | 75,5 | Buena adecuación a la edad | 174 |
| 321 | HeyKids - Nursery Rhymes | 75,4 | Buena adecuación a la edad | 44 |
| 322 | Fresberg Cartoon – Learning & History for Students | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 323 | BarryTiger - Nursery Rhymes | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 33 |
| 324 | Nastya Artem Mia | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 73 |
| 325 | Jools TV - Kids Songs & Nursery Rhymes | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 36 |
| 326 | TheEngineeringFamily | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 183 |
| 327 | Toy Talks Learning | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 79 |
| 328 | El Club de los Juguetes | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 46 |
| 329 | Baby Shark Classroom - Learning for Kids | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 29 |
| 330 | Periwinkle | 75,3 | Buena adecuación a la edad | 50 |
| 331 | CoComelon JJ's Animal Time - Nursery Rhymes | 75,2 | Buena adecuación a la edad | 92 |
| 332 | Gecko's Garage - Trucks For Children | 75,2 | Buena adecuación a la edad | 42 |
| 333 | MGC Playhouse | 75,2 | Buena adecuación a la edad | 63 |
| 334 | Morphle vs Orphle - Kids Cartoons | 75,2 | Buena adecuación a la edad | 25 |
| 335 | Barefoot Books | 75,1 | Buena adecuación a la edad | 29 |
| 336 | Tobee & Friends | 75,1 | Buena adecuación a la edad | 115 |
| 337 | Emmie's Wonder Wardrobe | 75,1 | Buena adecuación a la edad | 242 |
| 338 | BabyRiki Romana - Desene animate pentru copii | 75,1 | Buena adecuación a la edad | 277 |
| 339 | Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids | 75,1 | Buena adecuación a la edad | 255 |
| 340 | Bingo - Official Channel | 75,1 | Buena adecuación a la edad | 207 |
| 341 | Super Simple Songs - Kids Songs | 75 | Buena adecuación a la edad | 424 |
| 342 | Morphle TV | 75 | Buena adecuación a la edad | 201 |
| 343 | Baby Toonz Kids TV - Nursery Rhymes & Kids Songs | 75 | Buena adecuación a la edad | 93 |
| 344 | Super Simple Songs - Topic | 74,9 | Buena adecuación a la edad | 334 |
